<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>test-freaks.de &#187; testbericht</title>
	<atom:link href="http://www.test-freaks.de/tag/testbericht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.test-freaks.de</link>
	<description>Wir testen alles!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 19:44:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Projectplace &#8211; Projekte einfach und effizient planen und ausführen!</title>
		<link>http://www.test-freaks.de/2011/10/23/projectplace-projekte-einfach-und-effizient-planen-und-ausfuhren/</link>
		<comments>http://www.test-freaks.de/2011/10/23/projectplace-projekte-einfach-und-effizient-planen-und-ausfuhren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 14:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet-Services]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[erfahrungen]]></category>
		<category><![CDATA[hallimash]]></category>
		<category><![CDATA[online Meeting]]></category>
		<category><![CDATA[projectplace]]></category>
		<category><![CDATA[Projektarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagment-Tool; Projektsoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Projektplan]]></category>
		<category><![CDATA[testbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-freaks.de/?p=1495</guid>
		<description><![CDATA[Im heutigen Artikel behandeln wir das Thema Projektmanagement und zeigen Euch, wie es mithilfe des Online-Tools &#8220;Projectplace&#8221; stark vereinfacht werden kann. Projectplace ist ein kostenpflichtes Online-Tool (zu den Preisen später mehr), das die wichtigsten Dinge im Projektmanagement vereint: Erstellung eines Zeitplans (inkl. Meilensteinen), Kommunikation der Mitarbeiter, Erstellung von ToDo-Listen, (Online-)Meetings, Telefonkonferenzen, usw. Das Tool läuft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.test-freaks.de/2011/10/23/projectplace-projekte-einfach-und-effizient-planen-und-ausfuhren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meine Erfahrungen mit Sparfoto.de</title>
		<link>http://www.test-freaks.de/2011/07/27/meine-erfahrungen-mit-sparfoto-de/</link>
		<comments>http://www.test-freaks.de/2011/07/27/meine-erfahrungen-mit-sparfoto-de/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 21:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotobuch]]></category>
		<category><![CDATA[sparfoto]]></category>
		<category><![CDATA[testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[trigami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-freaks.de/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[[Trigami-Review] Ich war für den 1,5. Jahrestag von meiner Freundin und mir auf der Suche nach einem netten Geschenk. Genau in dem Moment bot mir Sparfoto.de an, eines ihrer Fotobücher zu testen, was ich natürlich nicht abgelehnt habe Ich berichte Euch heute von meinen Erfahrungen mit dem Bestellvorgang, der Qualität des Buchs und dem Service [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.test-freaks.de/2011/07/27/meine-erfahrungen-mit-sparfoto-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heute im Test: Mountainbiken im Schwarzwald (+ Informationen zum Bike-Marathon)</title>
		<link>http://www.test-freaks.de/2011/07/06/heute-im-test-mountainbiken-im-schwarzwald-informationen-zum-bike-marathon/</link>
		<comments>http://www.test-freaks.de/2011/07/06/heute-im-test-mountainbiken-im-schwarzwald-informationen-zum-bike-marathon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 19:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[erfahrungen]]></category>
		<category><![CDATA[fahrrad fahren]]></category>
		<category><![CDATA[ferienland]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[hotel rita]]></category>
		<category><![CDATA[meinung]]></category>
		<category><![CDATA[meinungen]]></category>
		<category><![CDATA[mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[mountainbike fahren]]></category>
		<category><![CDATA[natur]]></category>
		<category><![CDATA[schonach]]></category>
		<category><![CDATA[schwarzwald]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[trigami]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[wandern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-freaks.de/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[[Trigami-Review] Vom 27.6.2011 bis zum 29.6.2011 habe ich mit meiner Freundin einen Kurzurlaub  im Schwarzwald, genauer gesagt im &#8220;Ferienland Schwarzwald&#8220;, verbracht, um dort die Mountainbikestrecken zu testen. Untergebracht waren wir in Schonach im 3-Sterne-Hotel &#8220;Rita&#8221;.  Heute möchten wir Euch zeigen, wie uns die Strecken, die Beschilderung und die Umgebung allgemein gefallen haben und ob wir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.test-freaks.de/2011/07/06/heute-im-test-mountainbiken-im-schwarzwald-informationen-zum-bike-marathon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unser Urlaub im Bodenmaiser Hof im Bayerischen Wald</title>
		<link>http://www.test-freaks.de/2011/05/17/unser-urlaub-im-bodenmaiser-hof-im-bayerischen-wald/</link>
		<comments>http://www.test-freaks.de/2011/05/17/unser-urlaub-im-bodenmaiser-hof-im-bayerischen-wald/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 21:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[bayerischer wald]]></category>
		<category><![CDATA[bodenmais]]></category>
		<category><![CDATA[bodenmaiser hof]]></category>
		<category><![CDATA[essen]]></category>
		<category><![CDATA[familienbetrieb]]></category>
		<category><![CDATA[glas]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[joska]]></category>
		<category><![CDATA[kristall]]></category>
		<category><![CDATA[modehaus]]></category>
		<category><![CDATA[natur]]></category>
		<category><![CDATA[nettes personal]]></category>
		<category><![CDATA[testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[vier sterne]]></category>
		<category><![CDATA[zimmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-freaks.de/?p=1155</guid>
		<description><![CDATA[[Trigami-Review] Heute möchten wir Euch von unserem Kurzurlaub im Bodenmaiser Hof erzählen. Der Bodenmaiser Hof befindet sich (wie der Name schon vermuten lässt) in Bodenmais, eine Kleinstadt mit ca. 3000 Einwohnern im Kreis Regen im Bayerischen Wald nahe des großen Arbers. Wir haben unseren Kurzurlaub vom 13.5.2011 bis zum 15.5.5011 dort verbracht und wurden direkt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.test-freaks.de/2011/05/17/unser-urlaub-im-bodenmaiser-hof-im-bayerischen-wald/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blackroll-Orange: Mobile Massagerolle zur Selbstmassage</title>
		<link>http://www.test-freaks.de/2011/03/31/blackroll-orange-mobile-massagerolle-zur-selbstmassage/</link>
		<comments>http://www.test-freaks.de/2011/03/31/blackroll-orange-mobile-massagerolle-zur-selbstmassage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 15:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit & Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[blackroll organge]]></category>
		<category><![CDATA[entspannung]]></category>
		<category><![CDATA[massage]]></category>
		<category><![CDATA[massagerolle]]></category>
		<category><![CDATA[positiv]]></category>
		<category><![CDATA[rezension]]></category>
		<category><![CDATA[selbstmassage]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[trigami]]></category>
		<category><![CDATA[übungen]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-freaks.de/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[[Trigami-Review] Für Leute wie mich, die viel am PC arbeiten und dadurch oft verspannt sind, gibt es jetzt eine einfache und preiswerte Lösung. Die Massagerolle &#8220;Blackroll Orange&#8221; kann für viele verschiedene Übungen genutzt werden, mit denen man bestimmte Körperregionen gezielt massieren und somit entspannen kann. Die Rolle wiegt nur 120 Gramm und ist bis zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.test-freaks.de/2011/03/31/blackroll-orange-mobile-massagerolle-zur-selbstmassage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MyLinkState.com im Test &#8211; Schlechter Support, mittelmäßiger Verdienst &#8211; Einbau ratsam?</title>
		<link>http://www.test-freaks.de/2011/02/19/mylinkstate-com-im-test-schlechter-support-mittelmasiger-verdienst-einbau-ratsam/</link>
		<comments>http://www.test-freaks.de/2011/02/19/mylinkstate-com-im-test-schlechter-support-mittelmasiger-verdienst-einbau-ratsam/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 18:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet-Services]]></category>
		<category><![CDATA[buywords]]></category>
		<category><![CDATA[geld verdienen]]></category>
		<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[linkverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[mylinkstate]]></category>
		<category><![CDATA[rezension]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[testbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-freaks.de/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[Vor ein paar Tagen habe ich schon von buywords.de berichtet. Mit buywords.de kann man Geld verdienen, indem man auf seiner Seite Links von anderen Seiten einbindet. Das geschieht ganz einfach über ein kleines PHP-Skript, das man an der gewünschten Stelle in seiner Seite einfügt. Kunden können dann auf jeder Unterseite Eurer Seite Werbung buchen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.test-freaks.de/2011/02/19/mylinkstate-com-im-test-schlechter-support-mittelmasiger-verdienst-einbau-ratsam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP Design Patterns</title>
		<link>http://www.test-freaks.de/2010/08/04/php-design-patterns/</link>
		<comments>http://www.test-freaks.de/2010/08/04/php-design-patterns/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 11:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lehrbücher & Schulbücher]]></category>
		<category><![CDATA[buch]]></category>
		<category><![CDATA[design patterns]]></category>
		<category><![CDATA[gut]]></category>
		<category><![CDATA[kritik]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[testbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-freaks.de/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Fortgeschrittene PHP-Entwickler möchten früher oder später von prozeduralem Code loskommen. Sie werden sich wahrscheinlich der OOP (Objektorientierte Programmierung) zuwenden und ihre Software künftig strukturiert schreiben. Hierzu bedarf es mehreren Dingen. Das erste ist die gründliche Planung von Konzepten. Die UML (Unified Modeling Language) stellt für diese Zwecke mehrere Diagrammarten zur Verfügung (Klassendiagramme, &#8230;). Die zweite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.test-freaks.de/2010/08/04/php-design-patterns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Standmixer Philips mini blender HR2870/50</title>
		<link>http://www.test-freaks.de/2010/07/15/standmixer-philips-mini-blender-hr287050/</link>
		<comments>http://www.test-freaks.de/2010/07/15/standmixer-philips-mini-blender-hr287050/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 19:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geräte und Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[mixer]]></category>
		<category><![CDATA[philips]]></category>
		<category><![CDATA[testbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-freaks.de/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Für meine eiweißreiche Nahrung greife ich oft auf Magerquark zurück. Um diesen lecker zuzubereiten, habe ich mir einen Mixer gekauft. Dabei habe ich aufgrund der guten Kundenbewertung und des günstigen Preises auf den Philips mini blender HR2870/50 zurückgegriffen. Für etwa 35€ war er bei Amazon zu haben. 2 Tage später war der Mixer bereits in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.test-freaks.de/2010/07/15/standmixer-philips-mini-blender-hr287050/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Professionelle Autopflege mit dem Nobelclean NC01 DIAMONDSTAR-Autopflege-Set</title>
		<link>http://www.test-freaks.de/2010/07/07/professionelle-autopflege-mit-dem-nobelclean-nc01-diamondstar-autopflege-set/</link>
		<comments>http://www.test-freaks.de/2010/07/07/professionelle-autopflege-mit-dem-nobelclean-nc01-diamondstar-autopflege-set/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 20:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[autopflege]]></category>
		<category><![CDATA[glanz]]></category>
		<category><![CDATA[lack]]></category>
		<category><![CDATA[nobelclean]]></category>
		<category><![CDATA[pflege]]></category>
		<category><![CDATA[polo]]></category>
		<category><![CDATA[positiv]]></category>
		<category><![CDATA[testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[vw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-freaks.de/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[[Trigami-Review] Mein inzwischen 21 Jahre alter VW Polo hatte eine Lackpflege dringend nötig, wie auf dem Bild zu sehen ist. Der Lack hat seinen ursprünglichen Glanz verloren und war mit Kratzern verunstaltet. Mit dem Autopflegeset von Nobelclean habe ich heute mein Auto auf Vordermann gebracht. Das NC01-Set beinhaltet eine Poliermaschine, Mikrofasertücher, Lackpoliermittel und Versiegelungsmittel zur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.test-freaks.de/2010/07/07/professionelle-autopflege-mit-dem-nobelclean-nc01-diamondstar-autopflege-set/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testbericht: Motorola L6 (Handy)</title>
		<link>http://www.test-freaks.de/2010/07/01/testbericht-motorola-l6-handy/</link>
		<comments>http://www.test-freaks.de/2010/07/01/testbericht-motorola-l6-handy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 18:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geräte und Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[handy]]></category>
		<category><![CDATA[l6]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[motorola l6]]></category>
		<category><![CDATA[negativ]]></category>
		<category><![CDATA[testbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-freaks.de/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Im heutigen Testbericht geht es um ein Handy von Motorola. Das L6 sieht auf den ersten Blick nicht sehr schön aus, weist aber zahlreiche Funktionen wie eine Kamera mit Videofunktion und ein großes Farbdisplay auf. Die Tastatur verfügt über eine blaue Hintergrundbeleuchtung, was vor allem nachts praktisch ist. Der erste Nachteil ist der sehr geringe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.test-freaks.de/2010/07/01/testbericht-motorola-l6-handy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testbericht: ICQ 7.2</title>
		<link>http://www.test-freaks.de/2010/06/25/testbericht-icq-7-2/</link>
		<comments>http://www.test-freaks.de/2010/06/25/testbericht-icq-7-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 12:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[icq]]></category>
		<category><![CDATA[testbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-freaks.de/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Die neue ICQ-Version bringt einige neue Funktionen mit sich. So ist es jetzt beispielsweise möglich, seinen Facebook-Account ohne Browser direkt in ICQ zu verwalten. Auch seine E-Mails kann man jetzt über ICQ lesen, sofern man einen GMail-Account hat. Und das Design, das bisher relativ starr in ICQ integriert war, ist nun veränderbar. Man kann die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.test-freaks.de/2010/06/25/testbericht-icq-7-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testbericht: Command &amp; Conquer (Stunde Null)</title>
		<link>http://www.test-freaks.de/2010/04/06/testbericht-command-conquer-stunde-null/</link>
		<comments>http://www.test-freaks.de/2010/04/06/testbericht-command-conquer-stunde-null/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 14:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[command & conquer]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[spiel]]></category>
		<category><![CDATA[stunde null]]></category>
		<category><![CDATA[testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[zero hour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-freaks.de/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Testbericht stelle ich euch mein Lieblingsspiel Command &#38; Conquer Generäle mit dem Add-On Stunde Null vor. Es handelt sich um ein Strategiespiel, bei dem verschiedenste Armeen gegeneinander antreten können. Das Spiel kann sowohl über das Netzwerk (LAN) als auch übers Internet gespielt werden. So kann man sich mit seinen Freunden oder Menschen auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.test-freaks.de/2010/04/06/testbericht-command-conquer-stunde-null/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP PSC 1315 (Testbericht)</title>
		<link>http://www.test-freaks.de/2010/02/28/hp-psc-1315-testbericht/</link>
		<comments>http://www.test-freaks.de/2010/02/28/hp-psc-1315-testbericht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 14:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computerhardware]]></category>
		<category><![CDATA[drucker]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[kopierer]]></category>
		<category><![CDATA[multifunktionsgerät]]></category>
		<category><![CDATA[psc 1315]]></category>
		<category><![CDATA[scanner]]></category>
		<category><![CDATA[schlecht]]></category>
		<category><![CDATA[testbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-freaks.de/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Heute kommt der erste wirklich negative Testbericht auf test-freaks.de. Dieser beschäftigt sich mit dem Multifunktionsgerät PSC 1315 aus dem Hause HP. Es kann drucken, scannen und kopieren. Für die ersten beiden Funktionen ist ein PC erforderlich (Drucken &#38; Scannen), fürs Kopieren benötigt man keinen PC. Im folgenden beschreibe ich einige Vor- und Nachteile des Geräts. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.test-freaks.de/2010/02/28/hp-psc-1315-testbericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testbericht: Samsung SyncMaster T240</title>
		<link>http://www.test-freaks.de/2010/02/25/testbericht-samsung-syncmaster-t240/</link>
		<comments>http://www.test-freaks.de/2010/02/25/testbericht-samsung-syncmaster-t240/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 14:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computerhardware]]></category>
		<category><![CDATA[bildschirm]]></category>
		<category><![CDATA[gut]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[piepsen]]></category>
		<category><![CDATA[sansung]]></category>
		<category><![CDATA[syncmaster t240]]></category>
		<category><![CDATA[t240]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[widescreen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-freaks.de/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Der letzte Testbericht befasste sich mit meinem alten Monitor Samsung SyncMaster 913N. Dort habe ich euch schon angekündigt, dass es in diesem Bericht um den Samsung SyncMaster T240, meinen aktuellen Bildschirm, gehen wird. Und heute ist es so weit Ich kann euch schonmal sagen, dass Samsung mich nicht enttäuscht hat. Alle Monitore, die ich bisher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.test-freaks.de/2010/02/25/testbericht-samsung-syncmaster-t240/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testbericht: Bin-Layer.de (Layerwerbung)</title>
		<link>http://www.test-freaks.de/2010/02/07/testbericht-bin-layer-de-layerwerbung/</link>
		<comments>http://www.test-freaks.de/2010/02/07/testbericht-bin-layer-de-layerwerbung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 14:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet-Services]]></category>
		<category><![CDATA[bin-layer.de]]></category>
		<category><![CDATA[guter anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[kritik]]></category>
		<category><![CDATA[layerwerbung]]></category>
		<category><![CDATA[lob]]></category>
		<category><![CDATA[sehr gut]]></category>
		<category><![CDATA[testbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-freaks.de/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Geld verdienen im Internet, wer will das nicht? Es gibt viele Wege, das zu tun, einer davon ist Layer-Werbung. Und genau diese Form des Geldverdienens werde ich euch in diesem Artikel näherbringen. Was ist Layer-Werbung? Erstmal sollte man wissen, was Layer überhaupt sind. Layer sind kleine Werbefensterchen, die eingeblendet werden, wenn ein Benutzer eine bestimmte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.test-freaks.de/2010/02/07/testbericht-bin-layer-de-layerwerbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>35</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testbericht: Besucherzähler von IPCounter.de</title>
		<link>http://www.test-freaks.de/2010/02/04/testbericht-besucherzahler-von-ipcounter-de/</link>
		<comments>http://www.test-freaks.de/2010/02/04/testbericht-besucherzahler-von-ipcounter-de/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 14:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet-Services]]></category>
		<category><![CDATA[besucherzähler]]></category>
		<category><![CDATA[homepage]]></category>
		<category><![CDATA[ipcounter]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[kritik]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[testbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-freaks.de/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Möchte man einfach und schnell sehen, wieviele Besucher die eigene Website hat, dann hat man eine sehr große Auswahl zw. einigen Statistik-Tools. In diesem Testbericht gehe ich auf den Service von IP-Counter.de ein. Auch wir verwenden hier bei Test-Freaks.de einen Counter von IPCounter.de. Diesen findet ihr hier: http://ipcounter.de/stats/63160504 Features Der Service zeigt die Statistiken in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.test-freaks.de/2010/02/04/testbericht-besucherzahler-von-ipcounter-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testbericht: Lovefilm.de (Onlinevideothek)</title>
		<link>http://www.test-freaks.de/2010/02/01/testbericht-lovefilm-de/</link>
		<comments>http://www.test-freaks.de/2010/02/01/testbericht-lovefilm-de/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 14:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filme]]></category>
		<category><![CDATA[kritik]]></category>
		<category><![CDATA[lovefilm]]></category>
		<category><![CDATA[onlinevideothek]]></category>
		<category><![CDATA[testbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-freaks.de/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Lovefilm.de ist die größte Onlinevideothek Europas. Sie hat mehr als 25.000 Filme. Darunter sind DVDs und BluRays. Die Auswahl ist wirklich riesig und für jeden Geschmack ist etwas dabei. Außerdem gibt es auch dort sehr viele Filme, die nur sehr schwer zu finden sind, weil sie entweder sehr alt sind oder nicht so bekannt. Außerdem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.test-freaks.de/2010/02/01/testbericht-lovefilm-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder kostenlos hochladen auf Tempim.de</title>
		<link>http://www.test-freaks.de/2010/01/07/bilder-kostenlos-hochladen-auf-tempim-de/</link>
		<comments>http://www.test-freaks.de/2010/01/07/bilder-kostenlos-hochladen-auf-tempim-de/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 01:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[bilder hochladen]]></category>
		<category><![CDATA[bilder hosten]]></category>
		<category><![CDATA[bildhoster]]></category>
		<category><![CDATA[gut]]></category>
		<category><![CDATA[imagehoster]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[löschzeit]]></category>
		<category><![CDATA[tempim]]></category>
		<category><![CDATA[testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[unendlich lange speichern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-freaks.de/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Seit wenigen Wochen gibt es einen neuen Dienst im Internet, bei dem man kostenlos seine Bilder hochladen kann, um sie z.B. in Foren, bei eBay oder in Chats einzubinden. Dieser sogenannte Bildhoster nennt sich tempim.de, wobei Tempim für &#8220;Temporary Image&#8221; steht. Temporary Image heißt auf deutsch übersetzt etwa &#8220;Zeitlich begrenztes Bild&#8221;. Du bestimmst den Löschzeitpunkt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.test-freaks.de/2010/01/07/bilder-kostenlos-hochladen-auf-tempim-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Check24.de vs. Toptarif.de</title>
		<link>http://www.test-freaks.de/2009/11/20/scheck24-de-vs-toptarif-de/</link>
		<comments>http://www.test-freaks.de/2009/11/20/scheck24-de-vs-toptarif-de/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 19:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Preisvergleichsportale]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Check24]]></category>
		<category><![CDATA[Check24.de vs. Toptarif.de]]></category>
		<category><![CDATA[KFZ]]></category>
		<category><![CDATA[KFZ-Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Toptarif.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-freaks.de/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Vor Kurzem bekam ich die saftige Rechnung von über 700€ (!!!) von meiner Autoversicherung für das letzte Versicherungsjahr zugestellt. Dieser stolze Preis zwang mich dazu über eine Kündigung meiner KFZ-Versicherung und einer Neuversicherung nachzudenken. Natürlich wollte ich für einen Versicherungswechsel mich zunächst über mögliche Optionen bzw. Versicherungsagenturen und deren Preise informieren und ging daher Online, [...]]]></description>
