<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>test-freaks.de &#187; monitor</title>
	<atom:link href="http://www.test-freaks.de/tag/monitor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.test-freaks.de</link>
	<description>Wir testen alles!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 19:44:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Testbericht: Samsung SyncMaster T240</title>
		<link>http://www.test-freaks.de/2010/02/25/testbericht-samsung-syncmaster-t240/</link>
		<comments>http://www.test-freaks.de/2010/02/25/testbericht-samsung-syncmaster-t240/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 14:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computerhardware]]></category>
		<category><![CDATA[bildschirm]]></category>
		<category><![CDATA[gut]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[piepsen]]></category>
		<category><![CDATA[sansung]]></category>
		<category><![CDATA[syncmaster t240]]></category>
		<category><![CDATA[t240]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[widescreen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-freaks.de/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Der letzte Testbericht befasste sich mit meinem alten Monitor Samsung SyncMaster 913N. Dort habe ich euch schon angekündigt, dass es in diesem Bericht um den Samsung SyncMaster T240, meinen aktuellen Bildschirm, gehen wird. Und heute ist es so weit Ich kann euch schonmal sagen, dass Samsung mich nicht enttäuscht hat. Alle Monitore, die ich bisher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.test-freaks.de/2010/02/25/testbericht-samsung-syncmaster-t240/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testbericht: Samsung SyncMaster 913N</title>
		<link>http://www.test-freaks.de/2010/02/22/testbericht-samsung-syncmaster-913n/</link>
		<comments>http://www.test-freaks.de/2010/02/22/testbericht-samsung-syncmaster-913n/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 14:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computerhardware]]></category>
		<category><![CDATA[19 zoll]]></category>
		<category><![CDATA[bildschirm]]></category>
		<category><![CDATA[flach]]></category>
		<category><![CDATA[groß]]></category>
		<category><![CDATA[gut]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[syncmaster 913n]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-freaks.de/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Der Samsung SyncMaster 913N war lange Zeit mein treuer Bildschirm. Er ist ein TFT-Monitor mit einer Bildschirmdiagonale von 19 Zoll, einem silbernen und sehr flachen Gehäuse, guten Farben und 8ms Reaktionszeit. Außerdem verfügt er über einen Kontrast von 700:1 (kein dynamischer, das gab es damals noch nicht) und einer Helligkeit von 300cd/m². Vor 2 Monaten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.test-freaks.de/2010/02/22/testbericht-samsung-syncmaster-913n/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

