<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>test-freaks.de &#187; gut</title>
	<atom:link href="http://www.test-freaks.de/tag/gut/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.test-freaks.de</link>
	<description>Wir testen alles!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 19:44:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>PHP Design Patterns</title>
		<link>http://www.test-freaks.de/2010/08/04/php-design-patterns/</link>
		<comments>http://www.test-freaks.de/2010/08/04/php-design-patterns/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 11:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lehrbücher & Schulbücher]]></category>
		<category><![CDATA[buch]]></category>
		<category><![CDATA[design patterns]]></category>
		<category><![CDATA[gut]]></category>
		<category><![CDATA[kritik]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[testbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-freaks.de/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Fortgeschrittene PHP-Entwickler möchten früher oder später von prozeduralem Code loskommen. Sie werden sich wahrscheinlich der OOP (Objektorientierte Programmierung) zuwenden und ihre Software künftig strukturiert schreiben. Hierzu bedarf es mehreren Dingen. Das erste ist die gründliche Planung von Konzepten. Die UML (Unified Modeling Language) stellt für diese Zwecke mehrere Diagrammarten zur Verfügung (Klassendiagramme, &#8230;). Die zweite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.test-freaks.de/2010/08/04/php-design-patterns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testbericht: Fifa10 für die PS2/3 oder den PC</title>
		<link>http://www.test-freaks.de/2010/04/12/testbericht-fifa10-fur-die-ps23-oder-den-pc/</link>
		<comments>http://www.test-freaks.de/2010/04/12/testbericht-fifa10-fur-die-ps23-oder-den-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 14:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[fifa]]></category>
		<category><![CDATA[fußball]]></category>
		<category><![CDATA[gut]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[playstation]]></category>
		<category><![CDATA[ps2]]></category>
		<category><![CDATA[ps3]]></category>
		<category><![CDATA[spiel]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[xbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-freaks.de/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Fifa10 ist genau wie die anderen Fifa-Serien ein Fußballspiel, die Grafik hat sich in jedem Fifa verbessert. Es ist für die Playstation 2 und Playstation 3, für den PC und die XBox 360 erhältlich. Die Versionen unterscheiden sich im Inhalt nicht voneinander. Ich habe mir gedacht, ich schreibe einfach mal einen kleinen Testbericht über Fifa10 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.test-freaks.de/2010/04/12/testbericht-fifa10-fur-die-ps23-oder-den-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Mail-Service von Google: Googlemail</title>
		<link>http://www.test-freaks.de/2010/03/16/e-mail-service-von-google-googlemail/</link>
		<comments>http://www.test-freaks.de/2010/03/16/e-mail-service-von-google-googlemail/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 14:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet-Services]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[googlemail]]></category>
		<category><![CDATA[gut]]></category>
		<category><![CDATA[imap]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[schnell]]></category>
		<category><![CDATA[übersichtlich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-freaks.de/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Google ist ja fast überfall im Internetmarkt vertreten und hat damit ein Quasi-Monopol. So auch beim E-Mail-Markt. Google bietet seit einigen Jahren seinen eigenen E-Mail-Dienst &#8220;Googlemail&#8221;, kurz Gmail an. Der Service überzeugt durch viele kostenlose Features. Welche das genau sind, werde ich in diesem Artikel erläutern. Speicherplatz Google baut seine Server ständig aus und erweitert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.test-freaks.de/2010/03/16/e-mail-service-von-google-googlemail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testbericht: Dove Bodylotion</title>
		<link>http://www.test-freaks.de/2010/03/07/testbericht-dove-bodylotion/</link>
		<comments>http://www.test-freaks.de/2010/03/07/testbericht-dove-bodylotion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 14:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit & Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[bericht]]></category>
		<category><![CDATA[bodylotion]]></category>
		<category><![CDATA[creme]]></category>
		<category><![CDATA[dove]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[gut]]></category>
		<category><![CDATA[haut]]></category>
		<category><![CDATA[pflege]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-freaks.de/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Von der Firma Dove gibt es verschiedene Bodylotions, da ist für jeden Hauttyp das Richtige dabei. Die Flaschen haben im Normalfall einen Inhalt von 250 ml, bei Sonderaktionen kann es auch einmal mehr sein. Preislich liegen die Lotions zwischen knappen vier bis zu sechs Euro, je nachdem wo man kauft. Manche Drogeriemärkte haben die Lotions [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.test-freaks.de/2010/03/07/testbericht-dove-bodylotion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testbericht: Nature One (Musikevent)</title>
		<link>http://www.test-freaks.de/2010/03/01/testbericht-nature-one-musikevent/</link>
		<comments>http://www.test-freaks.de/2010/03/01/testbericht-nature-one-musikevent/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 14:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen & Events]]></category>
		<category><![CDATA[campimg]]></category>
		<category><![CDATA[djs]]></category>
		<category><![CDATA[elektronische musik]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[geil]]></category>
		<category><![CDATA[gut]]></category>
		<category><![CDATA[kastellaun]]></category>
		<category><![CDATA[koblenz]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[nature one]]></category>
		<category><![CDATA[raketenbasis pydna]]></category>
		<category><![CDATA[veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-freaks.de/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt viele Events, auf denen elektronische Musik ganz groß geschrieben wird. Nach der Loveparade ist die Nature One zweifelsohne das größte Event, das es in diesem Bereich gibt. Es ist ein Festival, das jedes Jahr am 1. August-Wochenende stattfindet und 2 Tage dauert, also Freitag und Samstag. Das Festival wird durch den gigantischen Campingplatz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.test-freaks.de/2010/03/01/testbericht-nature-one-musikevent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testbericht: Samsung SyncMaster T240</title>
		<link>http://www.test-freaks.de/2010/02/25/testbericht-samsung-syncmaster-t240/</link>
		<comments>http://www.test-freaks.de/2010/02/25/testbericht-samsung-syncmaster-t240/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 14:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computerhardware]]></category>
		<category><![CDATA[bildschirm]]></category>
		<category><![CDATA[gut]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[piepsen]]></category>
		<category><![CDATA[sansung]]></category>
		<category><![CDATA[syncmaster t240]]></category>
		<category><![CDATA[t240]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[widescreen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-freaks.de/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Der letzte Testbericht befasste sich mit meinem alten Monitor Samsung SyncMaster 913N. Dort habe ich euch schon angekündigt, dass es in diesem Bericht um den Samsung SyncMaster T240, meinen aktuellen Bildschirm, gehen wird. Und heute ist es so weit Ich kann euch schonmal sagen, dass Samsung mich nicht enttäuscht hat. Alle Monitore, die ich bisher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.test-freaks.de/2010/02/25/testbericht-samsung-syncmaster-t240/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testbericht: Samsung SyncMaster 913N</title>
		<link>http://www.test-freaks.de/2010/02/22/testbericht-samsung-syncmaster-913n/</link>
		<comments>http://www.test-freaks.de/2010/02/22/testbericht-samsung-syncmaster-913n/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 14:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computerhardware]]></category>
		<category><![CDATA[19 zoll]]></category>
		<category><![CDATA[bildschirm]]></category>
		<category><![CDATA[flach]]></category>
		<category><![CDATA[groß]]></category>
		<category><![CDATA[gut]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[syncmaster 913n]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-freaks.de/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Der Samsung SyncMaster 913N war lange Zeit mein treuer Bildschirm. Er ist ein TFT-Monitor mit einer Bildschirmdiagonale von 19 Zoll, einem silbernen und sehr flachen Gehäuse, guten Farben und 8ms Reaktionszeit. Außerdem verfügt er über einen Kontrast von 700:1 (kein dynamischer, das gab es damals noch nicht) und einer Helligkeit von 300cd/m². Vor 2 Monaten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.test-freaks.de/2010/02/22/testbericht-samsung-syncmaster-913n/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder kostenlos hochladen auf Tempim.de</title>
		<link>http://www.test-freaks.de/2010/01/07/bilder-kostenlos-hochladen-auf-tempim-de/</link>
		<comments>http://www.test-freaks.de/2010/01/07/bilder-kostenlos-hochladen-auf-tempim-de/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 01:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[bilder hochladen]]></category>
		<category><![CDATA[bilder hosten]]></category>
		<category><![CDATA[bildhoster]]></category>
		<category><![CDATA[gut]]></category>
		<category><![CDATA[imagehoster]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[löschzeit]]></category>
		<category><![CDATA[tempim]]></category>
		<category><![CDATA[testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[unendlich lange speichern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-freaks.de/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Seit wenigen Wochen gibt es einen neuen Dienst im Internet, bei dem man kostenlos seine Bilder hochladen kann, um sie z.B. in Foren, bei eBay oder in Chats einzubinden. Dieser sogenannte Bildhoster nennt sich tempim.de, wobei Tempim für &#8220;Temporary Image&#8221; steht. Temporary Image heißt auf deutsch übersetzt etwa &#8220;Zeitlich begrenztes Bild&#8221;. Du bestimmst den Löschzeitpunkt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.test-freaks.de/2010/01/07/bilder-kostenlos-hochladen-auf-tempim-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

