<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>test-freaks.de &#187; Computerhardware</title>
	<atom:link href="http://www.test-freaks.de/category/testberichte-produkte/geraete-und-hardware/coumputerhardware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.test-freaks.de</link>
	<description>Wir testen alles!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 19:44:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Verteilte Optik: Der Digitus HDMI-Switch (4&#215;2-Matrix) im Test!</title>
		<link>http://www.test-freaks.de/2012/01/04/verteilte-optik-der-digitus-hdmi-switch-4x2-matrix-im-test/</link>
		<comments>http://www.test-freaks.de/2012/01/04/verteilte-optik-der-digitus-hdmi-switch-4x2-matrix-im-test/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 17:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computerhardware]]></category>
		<category><![CDATA[digitus]]></category>
		<category><![CDATA[hdmi]]></category>
		<category><![CDATA[splitter]]></category>
		<category><![CDATA[switch]]></category>
		<category><![CDATA[trigami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-freaks.de/?p=1574</guid>
		<description><![CDATA[Die Firma Digitus hat mir freundlicherweise einen DIGITUS HDMI-Switch mit 4 Eing&#228;ngen und 2 Ausg&#228;ngen zum Testen bereitgestellt. Mithilfe des HDMI-Switchs lassen sich beliebige Eingangssignale auf 1 oder 2 Ausgangsger&#228;te verteilen. Beispielsweise kann man so das Bild des PCs auf 2 Bildschirmen parallel anzeigen lassen oder auch einen Bildschirm dazu benutzen, verschiedene Ger&#228;te abwechselnd zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.test-freaks.de/2012/01/04/verteilte-optik-der-digitus-hdmi-switch-4x2-matrix-im-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Günstige Druckerpatronen bei druckerpatronen.de</title>
		<link>http://www.test-freaks.de/2011/05/03/gunstige-druckerpatronen-bei-druckerpatronen-de/</link>
		<comments>http://www.test-freaks.de/2011/05/03/gunstige-druckerpatronen-bei-druckerpatronen-de/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 20:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computerhardware]]></category>
		<category><![CDATA[druckerpatrone]]></category>
		<category><![CDATA[druckerpatronen.de]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[hp-drucker]]></category>
		<category><![CDATA[hp-tinte]]></category>
		<category><![CDATA[tintenpatrone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-freaks.de/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe hier bereits von meinem Drucker (HP PSC 1315) berichtet und mich dort über die hohen Tintenpreise aufgeregt. Wenn ich im Laden eine schwarze Patrone für meinen Drucker kaufe, bezahle ich 20€ oder mehr, für eine farbige 30€ oder mehr. Vor kurzem bin ich auf druckerpatronen.de gestoßen und habe dort nach HP-Druckerpatronen gesucht. Auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.test-freaks.de/2011/05/03/gunstige-druckerpatronen-bei-druckerpatronen-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV-Karten-Software TVcentral</title>
		<link>http://www.test-freaks.de/2010/06/23/tv-karten-software-tvcentral/</link>
		<comments>http://www.test-freaks.de/2010/06/23/tv-karten-software-tvcentral/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 19:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computerhardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[central]]></category>
		<category><![CDATA[karte]]></category>
		<category><![CDATA[schrott]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[tvcentral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-freaks.de/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[In meinem PC ist eine TV-Karte mit dem Namen TV-Star verbaut. Diese nutze ich hin und wieder zum Fernseh schauen, auch wenn eigentlich ausnahmslos nur Schrott läuft. Aus diesem Grund habe ich die Karte eigentlich kaum mehr im Einsatz. Einen richtigen Fernseher besitze ich zum Glück auch nicht. In diesem Bericht soll es aber um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.test-freaks.de/2010/06/23/tv-karten-software-tvcentral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP PSC 1315 (Testbericht)</title>
		<link>http://www.test-freaks.de/2010/02/28/hp-psc-1315-testbericht/</link>
		<comments>http://www.test-freaks.de/2010/02/28/hp-psc-1315-testbericht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 14:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computerhardware]]></category>
		<category><![CDATA[drucker]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[kopierer]]></category>
		<category><![CDATA[multifunktionsgerät]]></category>
		<category><![CDATA[psc 1315]]></category>
		<category><![CDATA[scanner]]></category>
		<category><![CDATA[schlecht]]></category>
		<category><![CDATA[testbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-freaks.de/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Heute kommt der erste wirklich negative Testbericht auf test-freaks.de. Dieser beschäftigt sich mit dem Multifunktionsgerät PSC 1315 aus dem Hause HP. Es kann drucken, scannen und kopieren. Für die ersten beiden Funktionen ist ein PC erforderlich (Drucken &#38; Scannen), fürs Kopieren benötigt man keinen PC. Im folgenden beschreibe ich einige Vor- und Nachteile des Geräts. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.test-freaks.de/2010/02/28/hp-psc-1315-testbericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testbericht: Samsung SyncMaster T240</title>
		<link>http://www.test-freaks.de/2010/02/25/testbericht-samsung-syncmaster-t240/</link>
		<comments>http://www.test-freaks.de/2010/02/25/testbericht-samsung-syncmaster-t240/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 14:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computerhardware]]></category>
		<category><![CDATA[bildschirm]]></category>
		<category><![CDATA[gut]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[piepsen]]></category>
		<category><![CDATA[sansung]]></category>
		<category><![CDATA[syncmaster t240]]></category>
		<category><![CDATA[t240]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[widescreen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-freaks.de/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Der letzte Testbericht befasste sich mit meinem alten Monitor Samsung SyncMaster 913N. Dort habe ich euch schon angekündigt, dass es in diesem Bericht um den Samsung SyncMaster T240, meinen aktuellen Bildschirm, gehen wird. Und heute ist es so weit Ich kann euch schonmal sagen, dass Samsung mich nicht enttäuscht hat. Alle Monitore, die ich bisher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.test-freaks.de/2010/02/25/testbericht-samsung-syncmaster-t240/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testbericht: Samsung SyncMaster 913N</title>
		<link>http://www.test-freaks.de/2010/02/22/testbericht-samsung-syncmaster-913n/</link>
		<comments>http://www.test-freaks.de/2010/02/22/testbericht-samsung-syncmaster-913n/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 14:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computerhardware]]></category>
		<category><![CDATA[19 zoll]]></category>
		<category><![CDATA[bildschirm]]></category>
		<category><![CDATA[flach]]></category>
		<category><![CDATA[groß]]></category>
		<category><![CDATA[gut]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[syncmaster 913n]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-freaks.de/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Der Samsung SyncMaster 913N war lange Zeit mein treuer Bildschirm. Er ist ein TFT-Monitor mit einer Bildschirmdiagonale von 19 Zoll, einem silbernen und sehr flachen Gehäuse, guten Farben und 8ms Reaktionszeit. Außerdem verfügt er über einen Kontrast von 700:1 (kein dynamischer, das gab es damals noch nicht) und einer Helligkeit von 300cd/m². Vor 2 Monaten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.test-freaks.de/2010/02/22/testbericht-samsung-syncmaster-913n/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testbericht: Microsoft Natural Ergonomic Keyboard 4000 v1.0 (Computertastatur) und Microsoft Comfort Optical Mouse 3000 v1.0 (Computermaus)</title>
		<link>http://www.test-freaks.de/2009/10/28/testbericht-microsoft-natural-ergonomic-keyboard-4000-v1-0-computertastatur-und-microsoft-comfort-optical-mouse-3000-v1-0-computermaus/</link>
		<comments>http://www.test-freaks.de/2009/10/28/testbericht-microsoft-natural-ergonomic-keyboard-4000-v1-0-computertastatur-und-microsoft-comfort-optical-mouse-3000-v1-0-computermaus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 11:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computerhardware]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[tastatur]]></category>
		<category><![CDATA[testbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-freaks.de/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Der erste Testbericht dieses Blogs befasst sich mit einer Computertastatur und einer Computermaus aus dem Hause Microsoft. Diese Tastatur und Maus habe ich jetzt seit bereits 2,5 Jahren im Einsatz und bin immer noch restlos zufrieden. Links sehen Sie ein Bild der Tastatur (Microsoft Natural Ergonomic Keyboard 4000 v1.0) (Quelle). Genaueres zum Produkt folgt jetzt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.test-freaks.de/2009/10/28/testbericht-microsoft-natural-ergonomic-keyboard-4000-v1-0-computertastatur-und-microsoft-comfort-optical-mouse-3000-v1-0-computermaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

